Le critère de NOTORIETE dépend de deux éléments principaux :
En effet, si certaines formations sont des « vedettes » dans leur domaine alors que l’établissement qui les abrite jouit d’une notoriété plus confidentielle, d’autres, dispensées par de très grandes écoles ou par les universités les plus prestigieuses, bénéficient d’une grande visibilité davantage due à la réputation de l’établissement qu’à la seule qualité des formations proposées.
C’est pourquoi Eduniversal, dans sa volonté d’offrir un classement incarnant les opportunités réelles qu’offrent les formations, peut classer un programme de grande notoriété, et ce même dans le cas où celui-ci n'aurait pas souhaité participer à notre enquête.
La NOTORIETE de la formation est évaluée en fonction de son niveau de reconnaissance auprès des recruteurs.
Des points sont attribués aux formations en fonction de leur position :
|
|
|
|---|---|
| 1re formation en termes de notoriété | 5 pts |
| 2e, 3e formations en termes de notoriété | 4 pts |
| Au-delà en termes de notoriété | 3 pts |
|
|
|
|---|---|
| 1re formation en termes de notoriété | 5 pts |
| 2e, 3e formations en termes de notoriété | 4 pts |
| 4e, 5e, 6e formations en termes de notoriété | 3 pts |
| Au-delà en termes de notoriété | 2 pts |
|
|
|
|---|---|
| 1re, 2e formations en termes de notoriété | 5 pts |
| 3e, 4e, 5e formations en termes de notoriété | 4 pts |
| 6e, 7e, 8e, 9e formations en termes de notoriété | 3 pts |
| 10e, 11e, 12e, 13e et 14e formations en termes de notoriété | 2 pts |
| Au-delà en termes de notoriété | 1 pt |
|
|
|
|---|---|
| 1re, 2e, 3e formations en termes de notoriété | 5 pts |
| 4e, 5e, 6e, 7e formations en termes de notoriété | 4 pts |
| 8e, 9e, 10e, 11e, 12e formations en termes de notoriété | 3 pts |
| 13e, 14e, 15e, 16e, 17e et 18e formations en termes de notoriété | 2 pts |
| Au-delà en termes de notoriété | 1 pt |
|
|
|
|---|---|
| 1re, 2e, 3e, 4e formations en termes de notoriété | 5 pts |
| 5e, 6e, 7e, 8e, 9e formations en termes de notoriété | 4 pts |
| 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 15e formations en termes de notoriété | 3 pts |
| 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e et 22e formations en termes de notoriété | 2 pts |
| Au-delà en termes de notoriété | 1 pt |
|
|
|
|---|---|
| 1re, 2e, 3e, 4e, 5e formations en termes de notoriété | 5 pts |
| 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e formations en termes de notoriété | 4 pts |
| 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e formations en termes de notoriété | 3 pts |
| 19e, 20e , 21e, 22e, 23e, 24e, 25e et 26e formations en termes de notoriété | 2 pts |
| Au-delà en termes de notoriété | 1 pt |
|
|
|
|---|---|
| 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e formations en termes de notoriété | 5 pts |
| 7e, 8e, 9e,10e, 11e, 12e, 13e formations en termes de notoriété | 4 pts |
| 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e formations en termes de notoriété | 3 pts |
| 22e, 23e, 24e, 25e, 26e, 27e, 28e, 29e et 30e formations en termes de notoriété | 2 pts |
| Au-delà en termes de notoriété |
1 pt |
|
|
|
|---|---|
| 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e formations en termes de notoriété | 5 pts |
| 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e,15e formations en termes de notoriété | 4 pts |
| 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e, 24e formations en termes de notoriété | 3 pts |
| 25e, 26e, 27e, 28e, 29e, 30e, 31e, 32e, 33e et 34e formations en termes de notoriété | 2 pts |
| Au-delà en termes de notoriété | 1 pt |
A noter : pour la spécialité Ecoles de Commerce - Post-Prépa, le classement SIGEM de l'année est utilisé pour affecter les points de Notoriété.
Classement des universités françaises 2026 en droit, économie et gestion
Dauphine-PSL, Paris-Saclay, Paris 1 et Assas en tête : notre classement 2026 de 22 universités en droit, éco et gestion, d'après le palmarès Eduniversal.
Classement des facs de droit 2026 : les 22 universités du palmarès Eduniversal
Assas, Paris 1 et Paris-Saclay en tête : découvrez le classement 2026 des 22 facs de droit publiques selon le palmarès Eduniversal des licences de droit.